苏超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 9/3/0 | 29/10 | 30 | 12/7/5 |
| 2 | 凯尔特人 | 7/2/2 | 20/8 | 23 | 11/6/5 |
| 3 | 希伯尼安 | 4/6/2 | 21/14 | 18 | 12/5/7 |
| 4 | 流浪者 | 4/6/1 | 15/10 | 18 | 11/5/6 |
| 5 | 福尔柯克 | 4/4/4 | 16/21 | 16 | 12/7/5 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 3/6/2 | 17/14 | 15 | 11/5/6 |
| 7 | 邓迪联 | 3/5/3 | 18/17 | 14 | 11/5/6 |
| 8 | 阿伯丁 | 3/2/6 | 8/12 | 11 | 11/6/5 |
| 9 | 圣米伦 | 2/4/5 | 8/15 | 10 | 11/6/5 |
| 10 | 基尔马诺克 | 2/4/6 | 13/22 | 10 | 12/6/6 |
| 11 | 邓迪FC | 2/3/7 | 9/22 | 9 | 12/6/6 |
| 12 | 利文斯顿 | 1/5/6 | 14/23 | 8 | 12/5/7 |
