泰甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 5/2/0 | 16/8 | 17 | 7/4/3 |
2 | 帕府联合 | 4/2/1 | 11/8 | 14 | 7/3/4 |
3 | 孔敬联 | 3/2/1 | 13/6 | 11 | 6/3/3 |
4 | 猜那犀鸟 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
5 | 宋卡 | 3/1/3 | 7/5 | 10 | 7/4/3 |
6 | 芭提雅联合 | 2/4/1 | 9/8 | 10 | 7/4/3 |
7 | 廊莫那浦府 | 3/1/3 | 12/12 | 10 | 7/4/3 |
8 | 泰路警察 | 3/0/4 | 5/7 | 9 | 7/2/5 |
9 | 曼谷农业大学 | 2/2/1 | 10/8 | 8 | 5/2/3 |
10 | 四色菊联 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
11 | 佛统联 | 2/2/3 | 6/6 | 8 | 7/4/3 |
12 | 清迈联 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6/3/3 |
13 | 庄他武里 | 2/1/3 | 7/11 | 7 | 6/3/3 |
14 | 洛坤联 | 2/1/3 | 6/11 | 7 | 6/3/3 |
15 | 达叻府 | 2/0/4 | 12/10 | 6 | 6/3/3 |
16 | 北大年府 | 1/3/3 | 5/11 | 6 | 7/4/3 |
17 | 玛哈沙拉堪联 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/2/3 |
18 | 曼谷FC | 0/2/4 | 7/15 | 2 | 6/3/3 |
泰国甲级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,以积分多少排定名次。
2.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)相互战绩
b)胜场数
c)净胜球数
d)进球数
e)加赛一场,如常规时间内平局,则直接进行点球大战
升降级名额
1.联赛结束后积分榜前两名的球队直接升入超级联赛
2.积分榜第三至第六的球队将通过附加赛决出最后一个升入泰超的名额
3.排在积分榜最后三名的球队将降入泰乙