泰乙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海关联合 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 班邦城 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 皇家海军 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/1/1 |
4 | 班凯联 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
5 | 泰国皇家舰队 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
6 | 普卢克登联 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
7 | 北柳高新 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
8 | 帕德里厄城 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
9 | 赛米特卡宾联 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
10 | 海军陆战队 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
11 | BFB芭提雅城 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/1/1 |
12 | ACDC FC | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPF程逸府 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 清莱托威 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 彭世洛府 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
4 | 克朗联 | 1/1/0 | 6/3 | 4 | 2/1/1 |
5 | 清迈 | 1/1/0 | 5/3 | 4 | 2/1/1 |
6 | 北那空美索联 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
7 | 梅州联 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
8 | 菲奇特联合2021 | 0/1/1 | 4/6 | 1 | 2/1/1 |
9 | 清莱城FC | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2/1/1 |
10 | 查特拉坎城 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/1/1 |
11 | 甘烹碧 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/1/1 |
12 | 北榄坡西科威城 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌隆联 | 2/0/0 | 5/3 | 6 | 2/1/1 |
2 | 乌汶东方FC | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 芒黎联合 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/2 |
4 | 黎逸联PB | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
5 | 苏拉纳里黑猫 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2/1/1 |
6 | 乌冬班占联 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
7 | 乌汶克纳帕 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
8 | 素辇府 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
9 | 孔敬FC | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
10 | 耶梭通府 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/2/0 |
11 | 孔敬莫丁当 | 0/0/1 | 2/5 | 0 | 1/0/1 |
12 | 素辇孔志莫 | 0/0/2 | 2/6 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏梅联队 | 1/1/0 | 4/0 | 4 | 2/1/1 |
2 | 沙敦府 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 那拉提瓦联 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
4 | 普吉岛安达曼 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/1/1 |
5 | 董里联合 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/1/1 |
6 | 素叻市 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
7 | 春蓬联 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
8 | 也拉FC | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
9 | 拉农联 | 0/1/1 | 0/4 | 1 | 2/1/1 |
10 | 甲米府 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/1/1 |
2 | 吞武里联 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | VRN芒农特 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2/1/1 |
4 | 沙没颂堪城市 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
5 | 易三仓联 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/1/1 |
6 | 暖武里联合 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
7 | 塔銮联 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
8 | 泰国皇家陆军 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/1/1 |
9 | 华欣城 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/1/0 |
10 | 素攀武里 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
11 | 拉吉帕查 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴吞他尼大学 | 2/0/0 | 5/3 | 6 | 2/1/1 |
2 | 红统府 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 坤素克沙拉武里FC | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
4 | 泰国皇家空军FC | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/1/1 |
5 | 博乐大学 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
6 | 北曼谷学院 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
7 | 弗拉姆曼谷FC | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
8 | 华富里市 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
9 | 湛杵日联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 未来联合 | 0/0/2 | 3/6 | 0 | 2/1/1 |
11 | 辛布里勇士队 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。