坦桑超赛程
坦桑超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 米巴瓦 | 未开始 |
2 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 多多玛吉吉FC | 未开始 |
3 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 坦桑尼亚监狱 | 未开始 |
4 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 姆贝亚市 | 塔博拉联 | 未开始 |
5 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 福恩特 | 辛吉达黑星 | 未开始 |
6 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 海岸联 | 帕姆巴 | 未开始 |
7 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 基农多尼 | 未开始 |
8 | 2026年05月23日 21:00 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 非洲年轻人 | 未开始 |
9 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 福恩特 | 未开始 |
10 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 海岸联 | 阿赞 | 未开始 |
11 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 辛吉达黑星 | 未开始 |
12 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 帕姆巴 | JKT坦桑尼亚 | 未开始 |
13 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 基农多尼 | 未开始 |
14 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 塔博拉联 | 未开始 |
15 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 米巴瓦 | 未开始 |
16 | 2026年05月20日 21:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 姆贝亚市 | 未开始 |
17 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 基农多尼 | 纳姆古戈俱乐部 | 未开始 |
18 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 阿赞 | 未开始 |
19 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚监狱 | 未开始 |
20 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 帕姆巴 | 姆贝亚市 | 未开始 |
21 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 福恩特 | 马舒贾足球俱乐部 | 未开始 |
22 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 海岸联 | 未开始 |
23 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 米巴瓦 | 辛巴体育 | 未开始 |
24 | 2026年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | JKT坦桑尼亚 | 未开始 |
25 | 2026年05月07日 00:00 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 多多玛吉吉FC | 未开始 |
26 | 2026年05月07日 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 马舒贾足球俱乐部 | 未开始 |
27 | 2026年05月07日 00:00 | 坦桑超 | 姆贝亚市 | 辛巴体育 | 未开始 |
28 | 2026年05月07日 00:00 | 坦桑超 | 福恩特 | 非洲年轻人 | 未开始 |
29 | 2026年05月07日 00:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 塔博拉联 | 未开始 |
30 | 2026年05月06日 21:15 | 坦桑超 | 帕姆巴 | 米巴瓦 | 未开始 |
坦桑超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月02日 | 坦桑超 | 辛巴体育vs纳姆古戈俱乐部 | 3-0 |
2 | 2025年10月01日 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚vs阿赞 | 1-1 |
3 | 2025年09月30日 | 坦桑超 | 姆贝亚市vs非洲年轻人 | 0-0 |
4 | 2025年09月30日 | 坦桑超 | 辛吉达黑星vs马舒贾足球俱乐部 | 1-0 |
5 | 2025年09月28日 | 坦桑超 | 米巴瓦vs辛吉达喷泉门 | 2-0 |
6 | 2025年09月28日 | 坦桑超 | 帕姆巴vs塔博拉联 | 0-0 |
7 | 2025年09月28日 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FCvs海岸联 | 2-0 |
8 | 2025年09月27日 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱vs基农多尼 | 1-0 |
9 | 2025年09月26日 | 坦桑超 | 辛巴体育vs辛吉达喷泉门 | 3-0 |
10 | 2025年09月25日 | 坦桑超 | 阿赞vs姆贝亚市 | 2-0 |
11 | 2025年09月25日 | 坦桑超 | 非洲年轻人vs帕姆巴 | 3-0 |
12 | 2025年09月23日 | 坦桑超 | 基农多尼vs辛吉达黑星 | 0-1 |
13 | 2025年09月23日 | 坦桑超 | 海岸联vsJKT坦桑尼亚 | 1-2 |
14 | 2025年09月22日 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部vs坦桑尼亚监狱 | 1-0 |
15 | 2025年09月21日 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部vs米巴瓦 | 1-0 |
16 | 2025年09月20日 | 坦桑超 | 塔博拉联vs多多玛吉吉FC | 2-2 |
17 | 2025年09月19日 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部vs帕姆巴 | 1-1 |
18 | 2025年09月18日 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部vsJKT坦桑尼亚 | 1-1 |
19 | 2025年09月18日 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门vs姆贝亚市 | 0-1 |
20 | 2025年09月18日 | 坦桑超 | 海岸联vs坦桑尼亚监狱 | 1-0 |
21 | 2025年09月17日 | 坦桑超 | 基农多尼vs多多玛吉吉FC | 1-0 |
22 | 2025年07月08日 | 坦桑超 | 福恩特vs斯坦德大学 | 2-0 |
23 | 2025年07月04日 | 坦桑超 | 斯坦德大学vs福恩特 | 1-3 |
24 | 2025年06月30日 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱vs福恩特 | 3-1 |
25 | 2025年06月26日 | 坦桑超 | 福恩特vs坦桑尼亚监狱 | 1-1 |
26 | 2025年06月25日 | 坦桑超 | 非洲年轻人vs辛巴体育 | 2-0 |
27 | 2025年06月22日 | 坦桑超 | 辛吉达黑星vs坦桑尼亚监狱 | 3-3 |
28 | 2025年06月22日 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门vs阿赞 | 2-3 |
29 | 2025年06月22日 | 坦桑超 | 海岸联vs塔博拉联 | 1-1 |
30 | 2025年06月22日 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部vs肯金 | 5-0 |