0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 尼格德 3/1/0 8/2 10 4/2/2
2 宾高尔 3/0/0 8/1 9 3/2/1
3 基里斯 2/1/0 3/1 7 3/1/2
4 马西达吉 2/0/1 3/3 6 3/2/1
5 奥曼尼纽 1/2/1 5/3 5 4/2/2
6 史立夫科 1/2/0 4/2 5 3/1/2
7 塔拉斯古库 1/2/1 4/4 5 4/2/2
8 叶斯尔约特 1/1/1 5/5 4 3/1/2
9 卡拉科普鲁 1/1/2 1/5 4 4/2/2
10 土库克鲁兹卡雷 0/3/0 4/4 3 3/2/1
11 基森海尔 0/3/0 0/0 3 3/2/1
12 格里1970 0/2/1 2/3 2 3/1/2
13 土耳其金属 0/2/2 4/6 2 4/2/2
14 迪亚巴克尔体育 0/2/1 2/5 2 3/2/1
15 苏韦尔梅兹 0/1/2 2/5 1 3/1/2
16 卡拉曼马士邦 0/1/3 1/7 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 叶内奥都斯 3/1/0 14/5 10 4/2/2
2 托卡特 3/1/0 8/2 10 4/2/2
3 杜茲塞 2/2/0 6/3 8 4/2/2
4 锡巴特 2/1/0 7/3 7 3/1/2
5 布兰卡克 2/1/1 5/5 7 4/2/2
6 法特萨 2/0/1 4/4 6 3/2/1
7 埃格利士邦 1/2/0 5/4 5 3/1/2
8 卡耶利 1/1/2 4/8 4 4/2/2
9 吉里森士邦 1/0/2 5/5 3 3/2/1
10 祖古尔达克 0/3/0 1/1 3 3/2/1
11 阿特华 0/2/1 2/3 2 3/2/1
12 奥特士邦 0/2/1 2/3 2 3/1/2
13 帕萨士邦 0/2/1 2/3 2 3/2/1
14 约兹加特 0/1/2 2/4 1 3/1/2
15 耶尼阿马斯亚 0/1/3 1/8 1 4/2/2
16 卡拉布克德曼 0/0/3 5/12 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌塔斯乌沙克士邦 3/0/0 8/0 9 3/1/2
2 卡西亚卡 3/0/0 6/3 9 3/2/1
3 埃菲尔09 2/2/0 5/1 8 4/2/2
4 德尼兹利伊古雷勒 2/1/0 6/3 7 3/2/1
5 库塔艾士邦 2/0/1 6/4 6 3/2/1
6 埃斯基谢希尔体育 2/0/1 4/2 6 3/2/1
7 轮胎2021 2/0/1 6/5 6 3/2/1
8 阿华利古奇 1/1/1 2/2 4 3/2/1
9 帕加马 1/1/2 5/7 4 4/2/2
10 波奴瓦 0/3/0 6/6 3 3/2/1
11 凯斯特尔 0/2/1 1/3 2 3/1/2
12 巴里科斯士邦 0/1/2 3/5 1 3/1/2
13 阿尔泰体育俱乐部 0/1/2 1/4 1 3/1/2
14 安那托利亚大学 0/1/2 3/7 1 3/1/2
15 纳基里斯珀尔 0/1/2 1/5 1 3/1/2
16 阿菲永士邦 0/0/3 1/7 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 加拉塔 3/0/0 8/1 9 3/2/1
2 伊梅斯古特 3/0/1 6/2 9 4/2/2
3 科鲁 3/0/1 4/4 9 4/2/2
4 布尔萨耶尔德勒姆士邦 2/1/0 7/4 7 3/2/1
5 耶西尔亚洛瓦 2/0/1 8/6 6 3/1/2
6 尼路费 2/0/2 3/4 6 4/2/2
7 坎卡亚 1/2/0 5/3 5 3/2/1
8 库科切梅切 1/2/1 4/3 5 4/2/2
9 IK克利克 1/2/1 4/5 5 4/2/2
10 贝科兹伊沙克利 1/1/1 8/5 4 3/2/1
11 布尔瓦尔体育 1/1/1 4/5 4 3/1/2
12 西利夫里士邦 1/0/2 3/3 3 3/1/2
13 波拉特利 1/0/3 1/3 3 4/2/2
14 费迪耶 1/0/3 3/7 3 4/2/2
15 因克勒珀士邦 0/1/3 2/7 1 4/2/2
16 艾迪瑞利士邦 0/0/3 3/11 0 3/1/2