危地甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 12/2/5 | 26/17 | 38 | 19/10/9 |
| 2 | 穆尼斯帕尔 | 10/7/2 | 32/14 | 37 | 19/9/10 |
| 3 | 安提瓜GFC | 11/3/5 | 33/20 | 36 | 19/9/10 |
| 4 | 奥罗拉 | 9/6/4 | 27/22 | 33 | 19/9/10 |
| 5 | 马拉卡特高 | 8/1/10 | 23/29 | 25 | 19/10/9 |
| 6 | 夏拉祖 | 6/5/8 | 27/23 | 23 | 19/10/9 |
| 7 | 科班皇家 | 6/4/9 | 20/22 | 22 | 19/9/10 |
| 8 | 马昆森 | 6/4/8 | 16/26 | 22 | 18/9/9 |
| 9 | 阿库阿帕 | 5/5/8 | 19/23 | 20 | 18/8/10 |
| 10 | 米特兰 | 5/5/9 | 17/22 | 20 | 19/10/9 |
| 11 | 齐奥内斯交流会 | 5/5/9 | 14/20 | 20 | 19/10/9 |
| 12 | 瓜斯塔托亚 | 5/3/11 | 17/33 | 18 | 19/10/9 |
