美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北得州大学 3 0 100% 3连胜 77.33 56.33
2 塔尔萨大学 2 0 100% 2连胜 91 61
3 卫奇塔州立 2 0 100% 2连胜 90 60
4 杜兰大学 2 0 100% 2连胜 82 71.5
5 夏洛特大学 2 0 100% 2连胜 81 70.5
6 天普大学 1 0 100% 1连胜 83 65
7 孟菲斯大学 1 0 100% 1连胜 76 70
8 佛罗里达大西洋大学 2 1 67% 1连负 81.67 81
9 莱斯大学 1 1 50% 1连负 86 52.5
10 德州圣安东尼大学 1 1 50% 1连负 78.5 53.5
11 南佛罗里达大学 1 1 50% 1连负 98.5 83
12 阿拉巴马大学伯明翰分校 1 1 50% 1连负 88 74.5
13 东卡罗莱纳大学 1 1 50% 1连负 82 88
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佐治亚大学 3 0 100% 3连胜 106 56.33
2 肯塔基大学 2 0 100% 3连胜 92 55
3 密苏里大学 3 0 100% 3连胜 94.33 73
4 范德比尔特大学 2 0 100% 2连胜 105 77
5 田纳西大学 2 0 100% 2连胜 85.5 58.5
6 密西西比大学 2 0 100% 2连胜 87 61.5
7 奥本大学 2 0 100% 2连胜 95 73.5
8 阿拉巴马大学 2 0 100% 2连胜 97 79
9 路易斯安那州立大学 1 0 100% 1连胜 96 60
10 密西西比州立大学 1 0 100% 1连胜 86 62
11 南卡罗莱纳大学 2 0 100% 2连胜 87 75.5
12 得州农工大学 2 1 67% 1连负 88.33 75
13 佛罗里达大学 1 1 50% 1连胜 95.5 78.5
14 阿肯色大学 1 1 50% 1连负 87.5 73
15 德克萨斯大学 1 1 50% 1连胜 78.5 67.5
16 俄克拉荷马大学 1 1 50% 1连负 85 74.5
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 2 0 100% 2连胜 94.5 51
2 马奎特大学 3 0 100% 1连负 93.33 70.67
3 巴特勒大学 2 0 100% 2连胜 100 69
4 德保罗大学 2 0 100% 2连胜 82 63
5 西顿霍尔大学 2 0 100% 2连胜 72.5 55.5
6 乔治城大学 2 0 100% 2连胜 78.5 65
7 克雷顿大学 1 0 100% 1连胜 92 76
8 泽维尔大学 2 0 100% 2连胜 70 65.5
9 圣约翰大学 1 1 50% 1连负 102 88.5
10 维兰诺瓦大学 1 1 50% 1连胜 80 72.5
11 普罗维登斯学院 1 1 50% 1连负 95 93
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊利诺伊大学 2 0 100% 2连胜 113 62.5
2 明尼苏达大学 2 0 100% 2连胜 91 55
3 内布拉斯加大学 2 0 100% 2连胜 91 59.5
4 南加州大学 2 0 100% 2连胜 104 73.5
5 威斯康星大学 2 0 100% 2连胜 96.5 68
6 宾夕法尼亚州立大学 2 0 100% 2连胜 81.5 55.5
7 爱荷华大学 2 0 100% 2连胜 89 63.5
8 西北大学 2 0 100% 2连胜 73 49.5
9 密歇根大学 1 0 100% 1连胜 121 78
10 俄亥俄州立大学 2 0 100% 2连胜 106 85
11 普渡大学 2 0 100% 2连胜 84.5 64
12 罗格斯大学 1 0 100% 1连胜 81 53
13 加州大学洛杉矶分校 2 0 100% - 77 68.5
14 密歇根州立大学 2 0 100% 2连胜 74.5 67.5
15 俄勒冈大学 2 0 100% 2连胜 63.5 61
16 华盛顿大学 2 1 67% 1连负 82.33 66
17 印第安纳大学 1 1 50% 2连胜 87.5 75.5
18 马里兰大学 1 1 50% 1连负 71.5 65.5
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 路易斯维尔大学 2 0 100% 2连胜 105 57.5
2 克莱姆森大学 2 0 100% 2连胜 92.5 48.5
3 雪城大学 2 0 100% 2连胜 84 45
4 北卡罗莱纳州立大学 2 0 100% 2连胜 104 68
5 佛罗里达州立大学 2 0 100% 2连胜 104.5 70
6 迈阿密大学 2 0 100% 2连胜 93.5 65
7 杜克大学 2 0 100% 2连胜 85 57
8 圣母大学 2 0 100% 2连胜 95.5 68.5
9 北卡罗莱纳大学 2 0 100% 2连胜 90.5 64
10 弗吉尼亚大学 2 0 100% 2连胜 84 57.5
11 弗吉尼亚理工大学 2 0 100% 2连胜 102.5 84
12 加州大学伯克利分校 2 0 100% 2连胜 82 63.5
13 斯坦福大学 2 0 100% 2连胜 90 73.5
14 匹兹堡大学 2 0 100% 2连胜 76 59.5
15 佐治亚理工学院 2 0 100% 2连胜 65 48.5
16 南卫理公会大学 2 0 100% 2连胜 82.5 67
17 维克森林大学 2 0 100% 2连胜 84.5 69.5
18 波士顿学院 1 1 50% 1连胜 77 65
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 爱荷华州立 2 0 100% 2连胜 95 56
2 得克萨斯理工大学 2 0 100% 2连胜 98 68.5
3 堪萨斯州立大学 2 0 100% 2连胜 95.5 67.5
4 杨百翰大学 2 0 100% 2连胜 84.5 59.5
5 俄克拉荷马州立大学 2 0 100% 2连胜 91 67
6 西弗吉尼亚大学 3 0 100% 3连胜 70.67 55.33
7 辛辛那提大学 2 0 100% 2连胜 84 63.5
8 休斯顿大学 2 0 100% 2连胜 70 52.5
9 亚利桑那大学 2 0 100% 2连胜 93 77
10 亚利桑那州立大学 2 0 100% 2连胜 81 65
11 贝勒大学 2 0 100% 2连胜 87 75
12 犹他大学 2 0 100% 2连胜 88 82
13 科罗拉多大学 2 0 100% 2连胜 93 87.5
14 德克萨斯基督教大学 1 1 50% 1连胜 89 70.5
15 堪萨斯大学 1 1 50% 1连负 84 69
16 中佛罗里达大学 1 1 50% 1连负 87.5 91.5
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南伊利诺大学 2 0 100% 2连胜 92 60
2 莫瑞州立大学 2 0 100% 2连胜 96.5 68.5
3 北爱荷华大学 2 0 100% 2连胜 75.5 57.5
4 贝尔蒙特大学 2 0 100% 2连胜 83 71
5 埃文斯维尔大学 2 1 67% 2连胜 73 59.67
6 布拉德利大学 1 1 50% 1连胜 74 61.5
7 伊利诺芝加哥分校 1 1 50% 1连负 82 73.5
8 印第安纳州立大学 1 1 50% 1连胜 90 82.5
9 伊利诺州立大学 1 1 50% 1连胜 72 68.5
10 德瑞克大学 1 1 50% 1连负 78 76
11 瓦尔帕莱索大学 1 1 50% 1连负 62.5 85
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰克逊维尔州立大学 2 0 100% 2连胜 115.5 51
2 中田纳西州立大学 2 0 100% 2连胜 104.5 53.5
3 肯尼索州立 2 0 100% 2连胜 98.5 51
4 得州大学埃尔帕索分校 2 0 100% 2连胜 102.5 63
5 自由大学 3 0 100% 3连胜 92 66.67
6 密苏里州立大学 2 0 100% 2连胜 97 63.5
7 西肯塔基 1 0 100% 1连胜 82 70
8 新墨西哥州立大学 1 0 100% 1连胜 83 72
9 路易斯安那理工大学 1 1 50% 1连胜 71.5 56
10 佛罗里达国际大学 1 1 50% 1连负 83.5 72.5
11 萨姆休斯顿州立大学 1 1 50% 1连负 86 78.5
12 特拉华大学 0 2 0% 2连负 66 74.5
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 艾德华兹维尔大学 2 0 100% 2连胜 98 55
2 田纳西大学马丁分校 2 0 100% 2连胜 91.5 61.5
3 阿肯色岩城 1 0 100% 1连胜 92 63
4 田纳西州立大学 1 1 50% 1连负 90 68.5
5 林登伍德 1 1 50% 1连胜 88 74.5
6 东伊利诺大学 1 1 50% 1连胜 64 61.5
7 摩海德州立大学 1 2 33% 2连负 78.33 95
8 田纳西理工大学 0 2 0% 2连负 67.5 76
9 西伊利诺大学 0 2 0% 2连负 66.5 78.5
10 东南密苏里州立大学 0 2 0% 2连负 75.5 90.5
11 0 2 0% 2连负 66 83
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 戴维森学院 2 0 100% 2连胜 91 66
2 圣路易斯大学 2 0 100% 2连胜 100 76.5
3 达顿大学 2 0 100% 2连胜 82.5 59.5
4 里奇蒙德大学 2 0 100% 2连胜 85.5 64
5 拉萨尔大学 2 0 100% 2连胜 80 59.5
6 杜肯大学 2 0 100% 2连胜 87.5 71.5
7 乔治梅森大学 2 0 100% 2连胜 83 68
8 圣博纳旺蒂大学 2 0 100% 2连胜 79 66.5
9 乔治华盛顿大学 2 0 100% 2连胜 83 71
10 圣约瑟大学 2 0 100% 2连胜 80.5 70.5
11 福特汉姆大学 1 1 50% 1连胜 83.5 54.5
12 弗吉尼亚联邦大学 1 1 50% 1连负 90 77
13 罗德岛大学 1 1 50% 1连负 79 72
14 芝加哥洛约拉大学 1 2 33% 2连负 72.67 75
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 洛约拉马利蒙特大学 3 0 100% 3连胜 100.33 62.67
2 冈萨加大学 2 0 100% 2连胜 90.5 55.5
3 波特兰大学 3 0 100% 3连胜 90 73.33
4 加州圣玛丽大学 2 0 100% 2连胜 85.5 62
5 圣塔克拉拉大学 2 0 100% 2连胜 81 60
6 俄勒冈州立大学 2 0 100% 2连胜 71.5 69
7 旧金山大学 1 1 50% 1连负 84 64.5
8 太平洋大学 1 1 50% 1连负 80 67
9 圣地亚戈大学 1 1 50% 1连负 78 65
10 西雅图大学 1 1 50% 1连负 77.5 73
11 佩珀代因大学 1 1 50% 1连负 75.5 77
12 华盛顿州立大学 0 2 0% 2连负 75 84
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 2 0 100% 2连胜 91.5 66.5
2 加州大学河滨分校 2 0 100% 2连胜 81 59.5
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 2 0 100% 2连胜 91.5 70.5
4 加州大学戴维斯分校 2 1 67% 1连负 79.67 68
5 加州州立北岭分校 2 1 67% 1连胜 83 76.33
6 加州科大 2 1 67% 2连胜 79.33 81.33
7 加州大学尔湾分校 1 1 50% 1连负 93 59
8 加州州立富勒顿分校 1 1 50% 1连负 109 87
9 夏威夷大学 1 1 50% 1连胜 79.5 67
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 1 1 50% - 71.5 74
11 加州州立大学长滩分校 0 2 0% 2连负 53.5 79.5
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哈佛大学 2 0 100% 2连胜 82.5 62.5
2 耶鲁大学 1 0 100% 1连胜 97 68
3 哥伦比亚大学 1 0 100% 1连胜 71 53
4 宾夕法尼亚 1 1 50% 1连负 98.5 78
5 康奈尔大学 0 2 0% 2连负 83.5 93
6 达特茅斯大学 0 1 0% 1连负 56 75
7 布朗大学 0 2 0% 2连负 65 75.5
8 普林斯顿大学 0 1 0% 1连负 69 104
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿比利基督大学 2 0 100% 2连胜 82.5 63
2 加州浸信大学 2 0 100% 2连胜 78 68
3 犹他河谷大学 1 1 50% 1连负 96.5 68
4 得州大学阿灵顿分校 1 1 50% 1连负 73.5 57
5 犹他理工大学 2 2 50% 2连负 81 79.5
6 塔尔顿州立大学 1 2 33% 1连胜 73.67 89.67
7 南犹他大学 0 2 0% 2连负 68 88
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南达科他州立大学 2 1 67% 1连负 67 64.33
2 奥罗尔罗伯茨大学 1 1 50% 1连胜 77.5 72.5
3 密苏里大学堪萨斯城分校 1 1 50% 1连负 79 87.5
4 圣托马斯 1 1 50% 1连胜 70.5 80
5 南达科他大学 1 2 33% 1连胜 92 79.33
6 丹佛大学 1 2 33% 1连胜 72.67 80.33
7 北达科他州立大学 0 2 0% 2连负 66.5 73.5
8 内布拉斯加奥马哈大学 0 3 0% 3连负 74 85
9 北达科他大学 0 3 0% 3连负 72.33 85.33
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 2 0 100% 2连胜 96 61
2 爱达荷大学 2 0 100% 2连胜 88.5 65
3 萨克拉门托州立大学 2 0 100% 2连胜 94.5 77.5
4 蒙大拿大学 2 1 67% 1连负 82.33 57
5 爱达荷州立大学 2 1 67% 1连负 69.67 70.67
6 韦伯州立大学 1 1 50% 1连负 109.5 65
7 波特兰州立大学 1 1 50% 1连胜 100.5 81.5
8 北亚利桑那大学 1 1 50% 1连胜 79 66
9 蒙大拿州立大学 1 2 33% 1连负 88.33 67.67
10 东华盛顿大学 0 3 0% 3连负 77.67 84
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 2 0 100% 2连胜 72 56
2 艾奥纳学院 1 0 100% 1连胜 81 73
3 圣心大学 1 1 50% 1连负 91.5 69
4 曼哈顿大学 1 1 50% 1连负 104 86.5
5 毛利斯特大学 1 1 50% 1连胜 68.5 61
6 费尔菲尔德大学 1 1 50% 1连胜 71 64.5
7 昆尼皮亚克大学 1 1 50% 1连胜 72.5 78.5
8 尼亚加拉大学 1 1 50% 1连胜 65 71
9 圣彼德斯大学 1 1 50% 1连胜 71.5 80
10 堪尼席斯 1 2 33% 1连负 67.33 73.33
11 圣玛丽山大学 0 2 0% 2连负 58 71.5
12 梅里马克学院 0 2 0% 2连负 61.5 85
13 莱德大学 0 2 0% 2连负 53 84
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴克尼尔大学 2 0 100% 2连胜 75.5 66
2 马里兰洛约拉分校 1 1 50% 1连胜 76 63.5
3 西点军校 1 1 50% 1连负 74.5 66
4 美国大学 1 1 50% 1连胜 79 83
5 海军官校 1 1 50% 1连负 72 76
6 波士顿大学 1 1 50% 1连负 64 75.5
7 理海大学 1 2 33% 1连负 65 65.33
8 拉法叶学院 1 2 33% 2连负 71.67 75.33
9 科尔盖特大学 0 2 0% 2连负 67 74
10 圣十字学院 0 2 0% 2连负 66 93.5
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 默西赫斯特大学 2 1 67% 2连胜 71 59.33
2 斯通希尔学院 1 1 50% 1连负 82 60
3 中康涅狄格州立大学 1 1 50% 1连负 83 63
4 长岛大学 1 1 50% 1连胜 80.5 89.5
5 莱莫恩 1 2 33% 2连负 74.33 69
6 瓦格纳大学 0 2 0% 2连负 67.5 85.5
7 菲尔莱狄更斯大学 0 2 0% 2连负 66.5 90.5
8 芝加哥州立大学 0 2 0% 2连负 74 100
9 0 2 0% 2连负 64.5 103
10 纽黑文大学 0 3 0% 3连负 50.33 79
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 莱特州立大学 1 1 50% 1连负 76.5 57
2 北肯塔基大学 1 1 50% 1连负 91 82
3 克里夫兰州立大学 1 1 50% 1连胜 79.5 80.5
4 威斯康星大学密尔沃基分校 1 1 50% 1连负 83 86
5 杨斯镇州立 1 1 50% 1连胜 74.5 77.5
6 罗伯莫里斯 1 1 50% 1连胜 75 90
7 普渡大学韦恩堡分校 1 2 33% 1连胜 92 80
8 威斯康星大学绿湾分校 1 2 33% 1连胜 70 80
9 印第安纳大学波利斯分校 0 3 0% 3连负 90.67 108
10 底特律莫瑟大学 0 2 0% 2连负 70.5 96.5
11 奥克兰大学 0 2 0% 2连负 77.5 104
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 2 1 67% 1连负 98.33 70.67
2 摩根州立大学 1 1 50% 1连胜 85.5 82
3 霍华德大学 1 2 33% 1连负 80 77.33
4 马里兰东海岸大学 1 2 33% 1连胜 61.67 69.67
5 特拉华州立大学 0 2 0% 2连负 54 83
6 卡宾州立大学 0 3 0% 3连负 63.33 84.67
7 南卡罗来纳州立大学 0 2 0% 2连负 58.5 93
8 北卡罗莱纳中央大学 0 3 0% 3连负 60.67 90.33
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南阿拉巴马 3 0 100% 3连胜 83.67 64.67
2 马歇尔大学 2 0 100% 2连胜 81.5 72.5
3 特洛伊大学 2 0 100% 2连胜 83.5 79
4 阿帕拉契亚州立大学 2 1 67% 2连胜 78 60.67
5 詹姆斯麦迪逊大学 2 1 67% 2连胜 75 70.33
6 卡罗莱纳海岸大学 1 1 50% 1连胜 96 60
7 欧道明大学 1 1 50% 1连胜 82.5 70
8 佐治亚南方大学 1 1 50% - 91 91
9 路易斯安那拉法叶分校 1 1 50% 2连胜 61 63.5
10 阿肯色州立 1 1 50% 1连负 77 87.5
11 南密西西比大学 1 2 33% 1连负 83.67 75
12 得州州立 1 2 33% 1连负 77.67 72.33
13 佐治亚州立 0 2 0% 2连负 56.5 72.5
14 路易斯安那门罗大学 0 2 0% 2连负 73.5 94
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奧斯汀州立大学 2 0 100% 2连胜 96.5 70.5
2 新奥尔良大学 2 0 100% 2连胜 96.5 73.5
3 拉玛尔大学 1 0 100% 1连胜 93 53
4 麦克尼斯州立 1 1 50% 1连负 97 72
5 红雀医学院 1 1 50% 1连胜 84 79
6 休斯顿基督大学 1 1 50% 1连负 67 74
7 1 2 33% 2连负 82.33 78.67
8 得州哥普斯克里斯分校 1 2 33% 2连负 72.67 70
9 里奥格兰德河谷大学 0 1 0% 1连胜 81 96
10 尼古拉斯州立大学 0 2 0% 2连负 54 71
11 东南路易斯安纳大学 0 2 0% 2连负 55 73
12 西北州立大学 0 2 0% 2连负 60.5 89
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 2 0 100% 2连胜 112 61.5
2 拉德福德大学 2 0 100% 2连胜 89.5 68
3 南卡罗莱纳北部大学 2 1 67% 2连胜 82.33 66.33
4 长老会学院 2 1 67% 2连胜 76 72
5 朗沃德大学 1 1 50% 1连负 76 66.5
6 南查理斯顿大学 1 1 50% 1连胜 86.5 84.5
7 温斯罗普大学 1 1 50% 1连负 85.5 85
8 北卡阿什维尔分校 0 2 0% 2连负 74 84
9 加德纳韦伯大学 0 2 0% 2连负 59.5 92
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 莫瑟尔 2 1 67% 2连胜 84.67 71.67
2 弗吉尼亚军事学院 2 1 67% 1连负 89.33 79.33
3 东田纳西州立大学 1 1 50% 1连负 83 59
4 军事学院 1 1 50% 1连负 76 68.5
5 萨姆福德学院 1 1 50% 1连胜 77 78.5
6 威福德学院 1 1 50% 1连胜 66 73
7 查他努加大学 1 2 33% 2连负 75.67 75.67
8 弗尔曼大学 0 2 0% 2连负 66 80.5
9 北卡罗莱纳绿乡大学 0 2 0% 2连负 77 92.5
10 西卡罗来纳大学 0 2 0% 2连负 58.5 94.5
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 柏林格林大学 3 0 100% 3连胜 95.33 57.67
2 迈阿密 2 0 100% 2连胜 108 60.5
3 阿克伦大学 2 0 100% 2连胜 94.5 70
4 波尔州立大学 2 0 100% 2连胜 79.5 59
5 东密歇根 1 0 100% 1连胜 71 49
6 布法罗大学 2 0 100% 2连胜 84 77.5
7 麻萨诸塞大学 1 1 50% 1连胜 77.5 70
8 肯特州立大学 1 1 50% 1连胜 103.5 102.5
9 俄亥俄大学 1 1 50% 1连胜 78.5 78.5
10 北伊利诺大学 1 1 50% 1连负 87 89.5
11 中密歇根大学 1 1 50% 1连负 68 75.5
12 西密西根大学 1 2 33% 2连负 79.67 82.33
13 托莱多大学 0 2 0% 2连负 73.5 80.5
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 3 0 100% 3连胜 92.33 71.33
2 马里兰巴尔的摩分校 1 1 50% 1连负 72.5 65
3 新泽西理工学院 1 1 50% 1连负 62.5 67.5
4 马萨诸塞罗威尔分校 1 1 50% 1连负 77 82.5
5 新罕布什尔大学 1 2 33% 1连负 75.33 68.33
6 宾汉顿大学 1 2 33% 1连负 57.33 69.33
7 缅因大学 0 2 0% 2连负 53.5 69
8 布莱恩特大学 0 2 0% 2连负 55.5 78
9 纽州大阿尔巴尼分校 0 2 0% 2连负 57.5 81.5
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 2 0 100% 2连胜 95 65.5
2 科罗拉多州立大学 2 0 100% 2连胜 97.5 69
3 圣地亚哥州立大学 2 0 100% 2连胜 75 51
4 新墨西哥大学 2 0 100% 2连胜 75 55
5 怀俄明大学 2 0 100% 2连胜 95.5 78.5
6 内华达大学 2 0 100% 1连胜 77.5 63.5
7 加州州立弗雷斯诺分校 2 1 67% 1连胜 78.67 60
8 内华达大学拉斯维加斯分校 1 1 50% 2连胜 91 77.5
9 博伊西州立大学 1 1 50% 1连胜 89.5 78
10 大峡谷大学 1 1 50% 1连负 85.5 80.5
11 圣何塞州立大学 0 2 0% 2连负 74.5 84.5
12 美国空军学院 0 2 0% 2连负 58.5 76.5
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 2 0 100% 2连胜 101 50.5
2 东肯塔基大学 1 0 100% 1连胜 122 60
3 杰克森维尔 1 1 50% 1连胜 100.5 65.5
4 中阿肯色大学 1 1 50% 1连胜 82 78.5
5 西佐治亚 1 1 50% 1连胜 86.5 84.5
6 斯泰森大学 1 1 50% 1连胜 84 85
7 佛罗里达湾岸大学 1 1 50% 1连负 83 86.5
8 北阿拉巴马 1 1 50% 1连胜 76 85
9 夏洛特皇后大学 1 2 33% 1连负 78.33 83.67
10 北佛罗里达 0 1 0% 1连负 64 104
11 利普斯科姆勃大学 0 2 0% 2连负 69 98.5
12 贝拉明大学 0 2 0% 2连负 65 101
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普雷里维尤农工大学 2 1 67% 1连负 83.67 68.67
2 格兰布林大学 2 1 67% 1连胜 75.33 73
3 阿拉巴马农工 1 1 50% 1连负 65.5 79
4 南方大学 1 2 33% 1连胜 91.33 86.67
5 密西西比河谷州立大学 1 2 33% 1连负 70.67 91.67
6 阿拉巴马州立大学 0 1 0% 1连负 64 101
7 贝桑库克曼大学 0 2 0% 2连负 75.5 98
8 佛罗里达农工大学 0 2 0% 2连负 69.5 97
9 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 3 0% 3连负 65.33 90.33
10 艾尔康州立大学 0 3 0% 3连负 65.33 93
11 得克萨斯南方大学 0 2 0% 2连负 56.5 101
12 杰克逊州立大学 0 2 0% 2连负 62.5 109.5
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 依隆大学 2 0 100% 2连胜 95.5 70.5
2 威廉玛丽大学 2 0 100% 2连胜 95.5 70.5
3 北卡大学威明顿分校 1 0 100% 1连胜 106 77
4 石溪大学 2 0 100% 2连胜 68.5 59.5
5 汉普顿大学 1 1 50% 1连胜 94.5 66.5
6 德雷塞尔大学 1 1 50% 1连负 79 67.5
7 蒙茅斯大学 1 1 50% 1连负 78 70.5
8 东北大学 1 1 50% 1连胜 71.5 70.5
9 陶森大学 1 1 50% 1连负 57.5 60.5
10 海夫斯特 1 2 33% 1连胜 82 74.67
11 1 2 33% 2连负 77 80.67
12 坎贝尔大学 1 2 33% 1连胜 73.33 83.67
13 北卡罗来纳农工大学 0 1 0% 1连负 72 91