乌干达甲赛程
乌干达甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌干达甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月20日 | 乌干达甲 | YMCA仓鼠vs街篮风潮BC | 61-64 |
| 2 | 2025年09月14日 | 乌干达甲 | YMCA仓鼠vs恩德培弓箭手 | 61-83 |
| 3 | 2025年09月13日 | 乌干达甲 | 恩德培弓箭手vs迪亚钻石 | 51-41 |
| 4 | 2025年09月07日 | 乌干达甲 | 奇迹之鹰vs恩昆巴海军陆战队 | 60-83 |
| 5 | 2025年09月07日 | 乌干达甲 | 迪亚钻石vsUPDF战斧 | 54-57 |
| 6 | 2025年09月07日 | 乌干达甲 | 热带皇家vs乌木火焰 | 31-54 |
| 7 | 2025年09月06日 | 乌干达甲 | 恩昆巴海军陆战队vs热带皇家 | 61-59 |
| 8 | 2025年09月06日 | 乌干达甲 | 恩德培弓箭手vs奇迹之鹰 | 64-69 |
| 9 | 2025年09月06日 | 乌干达甲 | 乌木火焰vs迪亚钻石 | 60-26 |
| 10 | 2025年08月30日 | 乌干达甲 | 迪亚钻石vs奇迹之鹰 | 69-56 |
| 11 | 2025年08月30日 | 乌干达甲 | 恩昆巴海军陆战队vs尼德加天使 | 76-46 |
| 12 | 2025年08月24日 | 乌干达甲 | 乌木火焰vs动力俱乐部 | 80-57 |
| 13 | 2025年08月24日 | 乌干达甲 | 奇迹之鹰vsYMCA仓鼠 | 54-48 |
| 14 | 2025年08月24日 | 乌干达甲 | UPDF战斧vs犀牛冲锋 | 77-53 |
| 15 | 2025年08月24日 | 乌干达甲 | 热带皇家vs迪亚钻石 | 71-83 |
| 16 | 2025年08月24日 | 乌干达甲 | 恩德培弓箭手vs街篮风潮BC | 40-37 |
| 17 | 2025年08月23日 | 乌干达甲 | 犀牛冲锋vs迪亚钻石 | 56-67 |
| 18 | 2025年08月23日 | 乌干达甲 | 尼德加天使vs热带皇家 | 60-77 |
| 19 | 2025年08月17日 | 乌干达甲 | YMCA仓鼠vs热带皇家 | 58-57 |
| 20 | 2025年08月17日 | 乌干达甲 | 动力俱乐部vs恩昆巴海军陆战队 | 63-60 |
| 21 | 2025年08月17日 | 乌干达甲 | UPDF战斧vs乌木火焰 | 65-59 |
| 22 | 2025年08月16日 | 乌干达甲 | 恩德培弓箭手vs动力俱乐部 | 83-39 |
| 23 | 2025年08月16日 | 乌干达甲 | 迪亚钻石vsYMCA仓鼠 | 52-48 |
| 24 | 2025年08月16日 | 乌干达甲 | 恩昆巴海军陆战队vsUPDF战斧 | 48-62 |
| 25 | 2025年08月10日 | 乌干达甲 | 乌木火焰vs恩昆巴海军陆战队 | 64-53 |
| 26 | 2025年08月10日 | 乌干达甲 | UPDF战斧vs恩德培弓箭手 | 61-50 |
| 27 | 2025年08月10日 | 乌干达甲 | 犀牛冲锋vsYMCA仓鼠 | 62-77 |
| 28 | 2025年08月10日 | 乌干达甲 | 街篮风潮BCvs迪亚钻石 | 50-42 |
| 29 | 2025年08月09日 | 乌干达甲 | 街篮风潮BCvs尼德加天使 | 81-71 |
| 30 | 2025年08月09日 | 乌干达甲 | 犀牛冲锋vs恩德培弓箭手 | 51-55 |
