乌干达甲比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月20日 | YMCA仓鼠vs街篮风潮BC | 61-64 |
| 2 | 2025年09月14日 | YMCA仓鼠vs恩德培弓箭手 | 61-83 |
| 3 | 2025年09月13日 | 恩德培弓箭手vs迪亚钻石 | 51-41 |
| 4 | 2025年09月07日 | 奇迹之鹰vs恩昆巴海军陆战队 | 60-83 |
| 5 | 2025年09月07日 | 迪亚钻石vsUPDF战斧 | 54-57 |
| 6 | 2025年09月07日 | 热带皇家vs乌木火焰 | 31-54 |
| 7 | 2025年09月06日 | 恩昆巴海军陆战队vs热带皇家 | 61-59 |
| 8 | 2025年09月06日 | 恩德培弓箭手vs奇迹之鹰 | 64-69 |
| 9 | 2025年09月06日 | 乌木火焰vs迪亚钻石 | 60-26 |
| 10 | 2025年08月30日 | 迪亚钻石vs奇迹之鹰 | 69-56 |
| 11 | 2025年08月30日 | 恩昆巴海军陆战队vs尼德加天使 | 76-46 |
| 12 | 2025年08月24日 | 乌木火焰vs动力俱乐部 | 80-57 |
| 13 | 2025年08月24日 | 奇迹之鹰vsYMCA仓鼠 | 54-48 |
| 14 | 2025年08月24日 | UPDF战斧vs犀牛冲锋 | 77-53 |
| 15 | 2025年08月24日 | 热带皇家vs迪亚钻石 | 71-83 |
| 16 | 2025年08月24日 | 恩德培弓箭手vs街篮风潮BC | 40-37 |
| 17 | 2025年08月23日 | 犀牛冲锋vs迪亚钻石 | 56-67 |
| 18 | 2025年08月23日 | 尼德加天使vs热带皇家 | 60-77 |
| 19 | 2025年08月17日 | YMCA仓鼠vs热带皇家 | 58-57 |
| 20 | 2025年08月17日 | 动力俱乐部vs恩昆巴海军陆战队 | 63-60 |
| 21 | 2025年08月17日 | UPDF战斧vs乌木火焰 | 65-59 |
| 22 | 2025年08月16日 | 恩德培弓箭手vs动力俱乐部 | 83-39 |
| 23 | 2025年08月16日 | 迪亚钻石vsYMCA仓鼠 | 52-48 |
| 24 | 2025年08月16日 | 恩昆巴海军陆战队vsUPDF战斧 | 48-62 |
| 25 | 2025年08月10日 | 乌木火焰vs恩昆巴海军陆战队 | 64-53 |
| 26 | 2025年08月10日 | UPDF战斧vs恩德培弓箭手 | 61-50 |
| 27 | 2025年08月10日 | 犀牛冲锋vsYMCA仓鼠 | 62-77 |
| 28 | 2025年08月10日 | 街篮风潮BCvs迪亚钻石 | 50-42 |
| 29 | 2025年08月09日 | 街篮风潮BCvs尼德加天使 | 81-71 |
| 30 | 2025年08月09日 | 犀牛冲锋vs恩德培弓箭手 | 51-55 |
| 31 | 2025年08月03日 | 迪亚钻石vs尼德加天使 | 55-57 |
| 32 | 2025年08月03日 | 恩德培弓箭手vs乌木火焰 | 51-66 |
| 33 | 2025年08月03日 | 热带皇家vs动力俱乐部 | 66-52 |
| 34 | 2025年08月03日 | 奇迹之鹰vsUPDF战斧 | 60-57 |
| 35 | 2025年08月02日 | 乌木火焰vs奇迹之鹰 | 61-51 |
| 36 | 2025年08月02日 | 动力俱乐部vs迪亚钻石 | 41-66 |
| 37 | 2025年08月02日 | 恩昆巴海军陆战队vs骑士联队 | 60-48 |
| 38 | 2025年08月02日 | UPDF战斧vs热带皇家 | 68-64 |
| 39 | 2025年07月27日 | UPDF战斧vs尼德加天使 | 75-36 |
| 40 | 2025年07月27日 | 奇迹之鹰vs热带皇家 | 54-61 |
| 41 | 2025年07月27日 | 乌木火焰vs街篮风潮BC | 61-53 |
| 42 | 2025年07月26日 | 街篮风潮BCvs恩昆巴海军陆战队 | 62-69 |
| 43 | 2025年07月26日 | 尼德加天使vs乌木火焰 | 38-62 |
| 44 | 2025年07月26日 | 动力俱乐部vsUPDF战斧 | 45-58 |
| 45 | 2025年06月29日 | 乌木火焰vs迪亚钻石 | 54-45 |
| 46 | 2025年06月29日 | 街篮风潮BCvs恩德培弓箭手 | 52-67 |
| 47 | 2025年06月29日 | YMCA仓鼠vs恩昆巴海军陆战队 | 63-72 |
| 48 | 2025年06月29日 | 尼德加天使vsUPDF战斧 | 57-75 |
| 49 | 2025年06月28日 | 迪亚钻石vs热带皇家 | 55-68 |
| 50 | 2025年06月28日 | 恩德培弓箭手vs乌木火焰 | 43-51 |
| 51 | 2025年06月22日 | 热带皇家vsYMCA仓鼠 | 49-52 |
| 52 | 2025年06月21日 | YMCA仓鼠vs尼德加天使 | 87-72 |
| 53 | 2025年06月15日 | 热带皇家vsUPDF战斧 | 46-81 |
| 54 | 2025年06月15日 | 迪亚钻石vs动力俱乐部 | 59-35 |
| 55 | 2025年06月14日 | 奇迹之鹰vs乌木火焰 | 61-62 |
| 56 | 2025年06月07日 | YMCA仓鼠vsUPDF战斧 | 64-70 |
| 57 | 2025年06月07日 | 奇迹之鹰vs恩德培弓箭手 | 77-67 |
| 58 | 2025年06月07日 | 犀牛冲锋vs尼德加天使 | 70-77 |
| 59 | 2025年05月31日 | 热带皇家vs奇迹之鹰 | 52-61 |
| 60 | 2025年02月08日 | 雷兹生活vs维多利亚大学 | 57-55 |
| 61 | 2025年02月02日 | 维多利亚大学vs雷兹生活 | 57-70 |
| 62 | 2025年02月01日 | 维多利亚大学vs雷兹生活 | 72-64 |
| 63 | 2025年01月30日 | 雷兹生活vs维多利亚大学 | 84-83 |
| 64 | 2025年01月13日 | UPDF战斧vs雷兹生活 | 49-71 |
| 65 | 2025年01月09日 | UPDF战斧vs恩昆巴海军陆战队 | 74-51 |
| 66 | 2024年11月13日 | 恩德培弓箭手vs索梅特 | 71-84 |
| 67 | 2024年11月11日 | 恩昆巴海军陆战队vs奇迹之鹰 | 71-60 |
| 68 | 2024年11月10日 | 迪亚钻石vs雷兹生活 | 51-65 |
| 69 | 2024年11月10日 | 古卢老鹰vs坎帕拉大学鹰 | 79-73 |
| 70 | 2024年11月09日 | 迪亚钻石vs乌木火焰 | 49-53 |
| 71 | 2024年11月09日 | 雷兹生活vs恩德培弓箭手 | 59-50 |
| 72 | 2024年11月08日 | 热带皇家vs索梅特 | 55-61 |
| 73 | 2024年11月07日 | 乌木火焰vs雷兹生活 | 62-77 |
| 74 | 2024年11月03日 | 恩德培弓箭手vs雷兹生活 | 41-102 |
| 75 | 2024年11月02日 | 维多利亚大学vs雷兹生活 | 63-40 |
| 76 | 2024年11月01日 | 奇迹之鹰vs恩德培弓箭手 | 71-42 |
| 77 | 2024年10月31日 | 索梅特vs维多利亚大学 | 55-70 |
| 78 | 2024年10月30日 | 华图图vs迪亚钻石 | 68-72 |
| 79 | 2024年10月26日 | 华图图vs热带皇家 | 37-49 |
| 80 | 2024年10月26日 | 恩德培弓箭手vsUPDF战斧 | 44-103 |
| 81 | 2024年10月24日 | 华图图vs奇迹之鹰 | 37-68 |
| 82 | 2024年10月17日 | 华图图vs维多利亚大学 | 32-88 |
| 83 | 2024年10月09日 | 索梅特vs坎帕拉大学鹰 | 81-51 |
| 84 | 2024年10月05日 | 恩德培弓箭手vs维多利亚大学 | 56-70 |
| 85 | 2024年10月05日 | 索梅特vs乌木火焰 | 79-76 |
| 86 | 2024年10月05日 | 华图图vs坎帕拉大学鹰 | 53-64 |
| 87 | 2024年10月03日 | 维多利亚大学vsUPDF战斧 | 72-68 |
| 88 | 2024年10月02日 | 恩昆巴海军陆战队vs华图图 | 50-46 |
| 89 | 2024年09月29日 | 乌木火焰vs恩昆巴海军陆战队 | 61-70 |
| 90 | 2024年09月29日 | 坎帕拉大学鹰vs迪亚钻石 | 57-70 |
| 91 | 2024年09月29日 | UPDF战斧vs古卢老鹰 | 84-60 |
| 92 | 2024年09月28日 | 坎帕拉大学鹰vs奇迹之鹰 | 69-72 |
| 93 | 2024年09月26日 | 提默斯vs华图图 | 54-65 |
| 94 | 2024年09月22日 | UPDF战斧vs提默斯 | 69-31 |
| 95 | 2024年09月22日 | 恩昆巴海军陆战队vs热带皇家 | 70-63 |
| 96 | 2024年09月22日 | 维多利亚大学vs恩德培弓箭手 | 107-47 |
| 97 | 2024年09月12日 | 雷兹生活vs恩昆巴海军陆战队 | 76-81 |
| 98 | 2024年09月11日 | 坎帕拉大学鹰vs恩德培弓箭手 | 64-65 |
| 99 | 2023年11月30日 | 莱文斯顿vsJT美洲虎 | 69-67 |
| 100 | 2023年11月29日 | 莱文斯顿vsJT美洲虎 | 69-74 |
