乌拉甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔比恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 波士顿河 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 达努比奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 防卫者体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 蒙得维的亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 马尔多纳多 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | 蒙得维的亚流浪者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | 蒙特维多竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | 佩纳罗尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | 普罗格雷索俱乐部 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | 塞路 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | 塞罗拉尔戈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | 乌拉圭民族 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | 西班牙中心 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 16 | 尤文提度 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
