香港甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和富社企 | 7/1/1 | 34/6 | 22 | 9/5/4 |
| 2 | 至尊 | 7/1/1 | 38/11 | 22 | 9/5/4 |
| 3 | 南华 | 6/2/1 | 23/5 | 20 | 9/4/5 |
| 4 | 东升 | 6/1/2 | 17/8 | 19 | 9/3/6 |
| 5 | 凯景 | 5/2/2 | 22/18 | 17 | 9/5/4 |
| 6 | 深水埗 | 5/1/3 | 18/15 | 16 | 9/4/5 |
| 7 | 晋峰 | 4/2/3 | 23/14 | 14 | 9/4/5 |
| 8 | 沙田 | 4/2/3 | 16/12 | 14 | 9/4/5 |
| 9 | 佳联元朗 | 3/2/4 | 10/12 | 11 | 9/5/4 |
| 10 | 蓝朗 | 3/1/5 | 13/17 | 10 | 9/6/3 |
| 11 | 中西区 | 3/1/5 | 9/18 | 10 | 9/5/4 |
| 12 | 浩运 | 1/0/8 | 7/46 | 3 | 9/4/5 |
| 13 | 公民 | 0/1/8 | 9/33 | 1 | 9/4/5 |
| 14 | 观塘 | 0/1/8 | 7/31 | 1 | 9/5/4 |
