香港乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驹腾 | 10/0/0 | 51/2 | 30 | 10/5/5 |
| 2 | 腾翱 | 6/3/1 | 26/9 | 21 | 10/5/5 |
| 3 | 瑞通 | 5/3/1 | 14/11 | 18 | 9/4/5 |
| 4 | 葵青 | 5/2/2 | 24/15 | 17 | 9/4/5 |
| 5 | 永义地产 | 5/2/3 | 14/13 | 17 | 10/4/6 |
| 6 | 黄大仙 | 4/4/2 | 14/10 | 16 | 10/3/7 |
| 7 | 葛士宝 | 5/0/4 | 15/11 | 15 | 9/4/5 |
| 8 | 福建 | 4/3/3 | 11/12 | 15 | 10/5/5 |
| 9 | 油尖旺 | 4/1/5 | 17/22 | 13 | 10/7/3 |
| 10 | 湾仔 | 4/0/5 | 15/15 | 12 | 9/6/3 |
| 11 | 九龙木 | 3/2/5 | 20/15 | 11 | 10/7/3 |
| 12 | 光华 | 3/1/5 | 11/22 | 10 | 9/6/3 |
| 13 | 屯门 | 2/0/8 | 17/25 | 6 | 10/4/6 |
| 14 | 荃湾 | 1/3/5 | 7/20 | 6 | 9/4/5 |
| 15 | 淦源 | 1/2/7 | 6/20 | 5 | 10/5/5 |
| 16 | 虎门 | 1/2/7 | 9/49 | 5 | 10/4/6 |
