西杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安米 | 赫塔菲 | 4/1/1 | 前锋 | 西班牙 | 
| 2 | 迪亚兹·马里亚诺 | 阿拉维斯 | 3/1/0 | 前锋 | 多米尼加 | 
| 3 | 弗兰·佩雷兹 | 巴列卡诺 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 4 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 比利亚雷亚尔 | 3/0/0 | 前锋 | 加拿大 | 
| 5 | 劳尔·加西亚 | 奥萨苏纳 | 3/0/1 | 前锋 | 西班牙 | 
| 6 | 卡洛斯·维森特 | 阿拉维斯 | 2/2/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 7 | 克里斯蒂安·埃雷拉 | 拉科鲁尼亚 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 8 | 博尔哈·马约拉尔 | 赫塔菲 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 9 | 阿德南·贾努扎伊 | 塞维利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 比利时 | 
| 10 | 劳尔·卡巴勒 | 托伦CF | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 11 | 罗杰·马尔蒂 | 加的斯 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 12 | 贡萨洛-迪-伦佐 | 塔拉维亚 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 | 
| 13 | 巴勃罗·加西亚 | 皇家贝蒂斯 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 14 | 罗德里戈·里克尔梅 | 皇家贝蒂斯 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 15 | 卡洛斯·埃斯皮 | 莱万特 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 16 | 阿卜顿·普拉茨 | 皇家马略卡 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 17 | 哈维·穆尼奥斯 | 赫塔菲 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 18 | 耶雷·卡班宗 | 桑坦德竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 19 | 基克·加西亚 | 西班牙人 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 | 
| 20 | 豪尔赫·帕斯夸尔 | 格拉纳达 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 | 
| 21 | 扎卡莉亚·埃达霍里 | 拉科鲁尼亚 | 1/2/0 | 前锋 | 荷兰 | 
| 22 | 塞吉奥·卡梅略 | 巴列卡诺 | 1/2/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 23 | 冈萨罗·梅莱罗 | 莱加内斯 | 1/2/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 24 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 皇家贝蒂斯 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 | 
| 25 | 阿芒特·丹朱玛 | 瓦伦西亚 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 | 
| 26 | 迭戈·洛佩斯 | 瓦伦西亚 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 27 | 约书亚·多里奥 | 马拉加 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 28 | 米格尔·德拉富恩特 | 莱加内斯 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 29 | 弗拉迪斯拉夫·瓦纳特 | 赫罗纳 | 1/1/0 | 前锋 | 乌克兰 | 
| 30 | 耶松·阿韦拉多·苏亚雷斯·巴斯克斯 | 纳瓦尔卡内罗 | 1/1/0 | 后卫 | 哥伦比亚 | 
| 31 | 哈姆扎·贝拉里 | 埃登斯 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 | 
| 32 | 马里奥·马丁 | 赫塔菲 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 33 | 乌奈·伊尔格扎巴尔 | 莱万特 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 | 
| 34 | 丹尼·费尔南德斯 | 特内里费 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 35 | 乌戈·杜罗 | 瓦伦西亚 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 36 | 马丁·梅奎兰茨 | 安道尔FC | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 37 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 皇家贝蒂斯 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 38 | 艾托尔·乌兹库敦·阿鲁蒂 | 安道尔FC | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 39 | 何塞·路易斯·莫拉莱斯 | 莱万特 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 40 | 杰拉德·费尔南德斯 | 塞维利亚 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 41 | 杰拉德·贡巴乌 | 巴列卡诺 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 42 | 罗伯托·洛佩斯 | 莱加内斯 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 43 | 亚当·博亚尔 | 埃尔切 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 | 
| 44 | 伊万·内尤 | 赫塔菲 | 1/1/0 | 中场 | 喀麦隆 | 
| 45 | 杰夫特·贝坦科·桑切斯 | 阿尔瓦塞特 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 46 | 曼努埃尔·法兰多 | 塔拉维亚 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 | 
| 47 | 奥马尔·乌达迪 | 奥尔伦斯 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 48 | 胡安·安东尼奥·塞拉诺·利亚布雷斯 | 安东亚诺 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 | 
| 49 | 马科斯·莫雷诺 | 塔拉维亚 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 50 | 托尼·马丁内斯 | 阿拉维斯 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
| 51 | 赫克托·阿约德勒·费尔南德斯·巴斯特雷切亚 | 奥瑞韦拉 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 | 
