新加坡联积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 3/0/0 | 14/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 淡滨尼流浪者 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/1/1 |
3 | 新潟天鹅乙队 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 |
4 | 芽笼联队 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
5 | 马里士他卡沙 | 1/1/1 | 4/8 | 4 | 3/1/2 |
6 | 丹戎巴葛联 | 1/0/2 | 5/11 | 3 | 3/3/0 |
7 | 后港联队 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
8 | 幼狮队 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/1/1 |
采取三循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名