西室内足球队
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 艾尔培路室内足球队 | 55 |
| 2 | FC巴塞罗那室内足球队 | 50 |
| 3 | 36 | |
| 4 | 莫维斯塔室内足球队 | 35 |
| 5 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 35 |
| 6 | 卡塔格纳室内足球队 | 34 |
| 7 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 34 |
| 8 | 帕尔马室内足球队 | 33 |
| 9 | 新阿波斯托利门(室内) | 31 |
| 10 | 卡特加斯能量室内足球队 | 31 |
| 11 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 28 |
| 12 | 帕鲁罗室内足球队 | 27 |
| 13 | 科尔多瓦室内足球队 | 25 |
| 14 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 22 |
| 15 | 15 | |
| 16 | 纳瓦拉室内足球队 | 10 |
