西协乙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉科鲁尼亚B队 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 皇家阿维拉 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/1/2 |
3 | 奥维多B队 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/2/1 |
4 | 塞哥维亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
5 | 马里诺卢安科 | 2/1/1 | 4/2 | 7 | 4/2/2 |
6 | 施萃娜 | 2/0/2 | 6/5 | 6 | 4/1/3 |
7 | 博干蒂罗斯 | 1/2/1 | 7/6 | 5 | 4/2/2 |
8 | 萨拉曼卡 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/1/2 |
9 | 巴拉多利德B队 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
10 | 克鲁肖 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
11 | 桑坦德竞技B队 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
12 | 努曼西亚 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/1/2 |
13 | 比罗门萨斯 | 0/3/1 | 2/5 | 3 | 4/2/2 |
14 | 利阿达 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/2/1 |
15 | 兰格勒奥 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
16 | UD欧云斯 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/2/1 |
17 | 萨马诺 | 0/1/3 | 3/9 | 1 | 4/2/2 |
18 | 阿斯托尔加体育会 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛格朗尼斯 | 3/0/1 | 7/3 | 9 | 4/2/2 |
2 | 皇家联邦 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4/2/2 |
3 | 乌特波 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3/2/1 |
4 | 塞斯陶河 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/2 |
5 | 图德拉诺 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/2/1 |
6 | SD朗洛尼斯 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/1/2 |
7 | 萨拉戈萨B队 | 2/0/2 | 4/6 | 6 | 4/2/2 |
8 | 伊波罗 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
9 | 阿莫雷别塔 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
10 | SD埃吉亚 | 1/1/2 | 6/9 | 4 | 4/2/2 |
11 | 木提维拉 | 1/1/2 | 4/9 | 4 | 4/2/2 |
12 | 阿拉维斯B队 | 1/0/2 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
13 | 格尼卡 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/3 |
14 | 巴斯科尼亚 | 0/3/1 | 4/5 | 3 | 4/2/2 |
15 | 伊巴B队 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
16 | 阿尔法罗 | 0/2/1 | 6/7 | 2 | 3/2/1 |
17 | 比亚沙圣 | 0/1/3 | 5/9 | 1 | 4/2/2 |
18 | 纳塞拉 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那竞技 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3/2/1 |
2 | 巴利阿里竞技 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/2/1 |
3 | 安德拉特克斯 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
4 | 罗伊 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
5 | 巴巴斯托 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/2/1 |
6 | 艾高亚诺 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
7 | 奥洛特 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
8 | 圣特安德雷 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
9 | 特拉萨 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
10 | 吉罗纳B队 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
11 | 伊比萨岛 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
12 | 珀布伦斯 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
13 | 莱里达竞技 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
14 | 卡斯迪隆B队 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/1/2 |
15 | 托伦CF | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
16 | 波雷雷斯 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/1/2 |
17 | 西班牙人B队 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
18 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃斯特雷马杜拉 | 3/0/0 | 6/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 米内拉 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
3 | 韦尔瓦 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 蓬特赫尼尔 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/2/1 |
5 | 力纳雷斯体育会 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/1/3 |
6 | 阿吉拉斯 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
7 | 拉尤宁CF | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/1/2 |
8 | 梅利利亚 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
9 | 赫雷斯 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
10 | 哈恩 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
11 | UCAM穆西亚 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/1/2 |
12 | 耶克拉诺 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
13 | 阿尔梅里亚B队 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/2/1 |
14 | 科鲁尼亚 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/2/1 |
15 | 马拉加B队 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
16 | 罗卡竞技 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
17 | CD埃斯特波纳 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/2/1 |
18 | 安东亚诺 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 特内里费B队 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/1/2 |
3 | 皇家马德里C队 | 2/0/2 | 6/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 巴列卡诺B队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/2/1 |
5 | 赫塔菲B队 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/2/1 |
6 | 城际CF | 1/2/0 | 5/1 | 5 | 3/1/2 |
7 | 埃尔切艾利塔奴 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/2/2 |
8 | 金塔纳 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/2/1 |
9 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
10 | 阿卡拉 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
11 | 瑞欧马加达宏达 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/1/2 |
12 | 奥瑞韦拉 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/2/1 |
13 | CD科瑞亚 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/1/2 |
14 | 干昆斯 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
15 | 纳瓦尔卡内罗 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
16 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/2/1 |
17 | 索库埃利亚莫斯 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/1/2 |
18 | 富恩拉布雷达 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/1/2 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格