西乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉科鲁尼亚 | 4/2/0 | 15/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 加的斯 | 4/2/0 | 9/5 | 14 | 6/3/3 |
3 | 桑坦德竞技 | 4/1/1 | 17/12 | 13 | 6/3/3 |
4 | 巴拉多利德 | 3/2/1 | 8/4 | 11 | 6/3/3 |
5 | 安道尔FC | 3/2/1 | 10/7 | 11 | 6/3/3 |
6 | 拉斯帕尔马斯 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/3/3 |
7 | 埃瓦尔 | 3/1/2 | 9/5 | 10 | 6/3/3 |
8 | 韦斯卡 | 3/1/2 | 6/8 | 10 | 6/3/3 |
9 | 布尔戈斯 | 2/3/1 | 10/6 | 9 | 6/3/3 |
10 | 希洪竞技 | 3/0/3 | 7/7 | 9 | 6/3/3 |
11 | 马拉加 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/4/2 |
12 | 阿尔梅里亚 | 2/2/2 | 12/13 | 8 | 6/3/3 |
13 | 莱加内斯 | 1/4/1 | 6/5 | 7 | 6/3/3 |
14 | 米兰德斯 | 2/1/3 | 8/10 | 7 | 6/2/4 |
15 | 休达 | 2/1/3 | 7/12 | 7 | 6/3/3 |
16 | 卡斯迪隆 | 1/2/3 | 9/11 | 5 | 6/3/3 |
17 | 皇家社会B队 | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
18 | 阿尔瓦塞特 | 1/2/3 | 10/13 | 5 | 6/3/3 |
19 | 科尔多瓦 | 1/2/3 | 7/11 | 5 | 6/3/3 |
20 | 利安尼沙 | 1/1/4 | 6/12 | 4 | 6/3/3 |
21 | 萨拉戈萨 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
22 | 格拉纳达 | 0/2/4 | 5/13 | 2 | 6/3/3 |
西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛