以联杯赛程
以联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月09日 01:10 | 以联杯 | 耶路撒冷 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 | 
以联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月30日 | 以联杯 | 内斯兹奥纳vs伊勒 | 69-75 | 
| 2 | 2025年09月29日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs拉那那马卡比 | 81-53 | 
| 3 | 2025年09月29日 | 以联杯 | 艾里祖尔vs里雄莱锡安马卡比 | 83-93 | 
| 4 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 伊勒vs拉那那马卡比 | 56-85 | 
| 5 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔 | 98-86 | 
| 6 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs内斯兹奥纳 | 92-91 | 
| 7 | 2025年09月25日 | 以联杯 | 特拉维夫马卡比vs艾罗尼基尔亚特阿塔 | 93-91 | 
| 8 | 2025年09月25日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs比内海尔兹利亚 | 105-98 | 
| 9 | 2025年09月24日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs基利波加利尔 | 79-85 | 
| 10 | 2025年09月21日 | 以联杯 | 艾罗尼基尔亚特阿塔vs里雄莱锡安马卡比 | 82-70 | 
| 11 | 2025年09月19日 | 以联杯 | 比内海尔兹利亚vs艾里祖尔 | 88-80 | 
| 12 | 2025年09月18日 | 以联杯 | 比尔舒华夏普尔vs耶路撒冷 | 76-92 | 
| 13 | 2025年09月17日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs里雄莱锡安马卡比 | 83-75 | 
| 14 | 2025年09月16日 | 以联杯 | 艾里祖尔vs霍隆夏普尔 | 79-82 | 
| 15 | 2025年09月16日 | 以联杯 | 艾罗尼基尔亚特阿塔vs特拉维夫夏普尔 | 66-101 | 
| 16 | 2025年09月16日 | 以联杯 | 比内海尔兹利亚vs基利波加利尔 | 88-85 | 
| 17 | 2025年09月14日 | 以联杯 | 里雄莱锡安马卡比vs比尔舒华夏普尔 | 89-72 | 
| 18 | 2025年09月14日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 97-65 | 
| 19 | 2025年09月14日 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔vs内斯兹奥纳 | 116-63 | 
| 20 | 2025年09月12日 | 以联杯 | 伊勒vs艾里祖尔 | 61-72 | 
| 21 | 2025年09月12日 | 以联杯 | 拉那那马卡比vs比内海尔兹利亚 | 82-73 | 
| 22 | 2025年09月11日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs里雄莱锡安马卡比 | 73-69 | 
| 23 | 2025年09月10日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs伊勒 | 91-83 | 
| 24 | 2025年09月09日 | 以联杯 | 内斯兹奥纳vs艾罗尼基尔亚特阿塔 | 87-111 | 
| 25 | 2025年09月09日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比尔舒华夏普尔 | 65-101 | 
| 26 | 2025年09月08日 | 以联杯 | 基利波加利尔vs拉那那马卡比 | 89-73 | 
| 27 | 2024年11月18日 | 以联杯 | 特拉维夫马卡比vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86-83 | 
| 28 | 2024年09月27日 | 以联杯 | 特拉维夫马卡比vs霍隆夏普尔 | 82-75 | 
| 29 | 2024年09月27日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比内海尔兹利亚 | 99-89 | 
| 30 | 2024年09月24日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs内斯兹奥纳 | 81-68 | 
