以乙赛程
以乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德 | 艾尔达马卡比 | 未开始 |
2 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | MS耶路撒冷 | 未开始 |
3 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德 | 艾尔达马卡比 | 未开始 |
4 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德 | 艾尔达马卡比 | 未开始 |
5 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 伊若尼内瑟 | 未开始 |
6 | 2025年10月10日 20:00 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 塔姆拉 | 未开始 |
7 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 伊若尼内瑟 | 未开始 |
8 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 撒冷马比卡 | 未开始 |
9 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 夏普尔工人 | 蒂亚雷 | 未开始 |
10 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 贝特谢安 | 未开始 |
11 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 米格代尔哈曼 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
12 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 塔姆拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 特泽尔卡法肯纳 | 卡尔米尔 | 未开始 |
14 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 霍隆伊尔米耶胡 | 未开始 |
15 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 艾佐尔夏普尔 | 未开始 |
16 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 凯尔耶特 | 萨巴1928 | 未开始 |
17 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 玛拉基亚 | 雷霍沃特夏普尔 | 未开始 |
18 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | AS耶路撒冷 | 泽里提拉 | 未开始 |
19 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 迪莫纳体育 | 哈萨隆 | 未开始 |
20 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 辛桑特拉维夫 | 亚夫涅英 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 伊若尼内瑟 | 未开始 |
22 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 撒冷马比卡 | 未开始 |
23 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 夏普尔工人 | 蒂亚雷 | 未开始 |
24 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 贝特谢安 | 未开始 |
25 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 米格代尔哈曼 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
26 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 塔姆拉 | 未开始 |
27 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 特泽尔卡法肯纳 | 卡尔米尔 | 未开始 |
28 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 撒冷马比卡 | 未开始 |
29 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 巴卡加尔巴 | 蒂亚雷 | 未开始 |
30 | 2025年10月11日 20:00 | 以乙 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 贝特谢安 | 未开始 |
以乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月30日 | 以乙 | 艾佐尔夏普尔vs玛拉基亚 | |
2 | 2025年09月29日 | 以乙 | 哈萨隆vsAS耶路撒冷 | |
3 | 2025年09月28日 | 以乙 | 泽里提拉vsSC阿什杜德马卡比 | |
4 | 2025年09月28日 | 以乙 | 贝特谢安vs夏普尔布内慕斯慕斯 | |
5 | 2025年09月28日 | 以乙 | 艾尔达马卡比vs巴卡加尔巴 | |
6 | 2025年09月27日 | 以乙 | 蒂亚雷vs米格代尔哈曼 | |
7 | 2025年09月27日 | 以乙 | 塔姆拉vs特泽尔卡法肯纳 | |
8 | 2025年09月27日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs哈帕拉奥伊罗 | |
9 | 2025年09月27日 | 以乙 | 撒冷马比卡vs马卡比艾哈迈德 | |
10 | 2025年09月27日 | 以乙 | 伊若尼内瑟vs莫敦提拉体育 | |
11 | 2025年09月27日 | 以乙 | 卡尔米尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
12 | 2025年09月27日 | 以乙 | 贝特谢安vs夏普尔布内慕斯慕斯 | |
13 | 2025年09月27日 | 以乙 | 蒂亚雷vs米格代尔哈曼 | |
14 | 2025年09月27日 | 以乙 | 塔姆拉vs特泽尔卡法肯纳 | |
15 | 2025年09月27日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs哈帕拉奥伊罗 | |
16 | 2025年09月27日 | 以乙 | 撒冷马比卡vs马卡比艾哈迈德 | |
17 | 2025年09月27日 | 以乙 | 伊若尼内瑟vs莫敦提拉体育 | |
18 | 2025年09月27日 | 以乙 | 卡尔米尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
19 | 2025年09月27日 | 以乙 | 贝特谢安vs夏普尔布内慕斯慕斯 | |
20 | 2025年09月26日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs哈帕拉奥伊罗 | |
21 | 2025年09月26日 | 以乙 | 艾尔达马卡比vs夏普尔工人 | |
22 | 2025年09月26日 | 以乙 | 艾尔达马卡比vs夏普尔工人 | |
23 | 2025年09月26日 | 以乙 | 霍隆伊尔米耶胡vs辛桑特拉维夫 | |
24 | 2025年09月26日 | 以乙 | 塔姆拉vs提拉特卡尔迈勒 | |
25 | 2025年09月26日 | 以乙 | 卡尔米尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | |
26 | 2025年09月26日 | 以乙 | 蒂亚雷vs米格代尔哈曼 | |
27 | 2025年09月26日 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔vsFC亚夫涅贝塔尔 | |
28 | 2025年09月26日 | 以乙 | 萨巴1928vs迪莫纳体育 | |
29 | 2025年09月26日 | 以乙 | 亚夫涅英vs凯尔耶特 | |
30 | 2025年09月26日 | 以乙 | 伊若尼内瑟vs莫敦提拉体育 |