A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/0 18/0 6 2/0/0
2 2/0/0 15/0 6 2/0/0
3 0/0/1 0/6 0 1/0/0
4 0/0/1 0/11 0 1/0/0
5 0/0/2 0/16 0 2/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/0 16/0 6 2/0/0
2 2/0/0 14/1 6 2/0/0
3 1/0/2 3/15 3 3/0/0
4 0/0/3 1/18 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/0 11/1 6 2/0/0
2 2/0/0 6/0 6 2/0/0
3 0/0/1 0/1 0 1/0/0
4 0/0/1 0/5 0 1/0/0
5 0/0/2 1/11 0 2/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/0 18/1 6 2/0/0
2 1/1/0 3/1 4 2/0/0
3 0/1/0 1/1 1 1/0/0
4 0/0/2 1/5 0 2/0/0
5 0/0/1 0/15 0 1/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/0 29/0 6 2/0/0
2 2/0/0 12/3 6 2/0/0
3 0/0/1 3/4 0 1/0/0
4 0/0/1 0/13 0 1/0/0
5 0/0/2 0/24 0 2/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 1/0/0 6/0 3 1/0/0
2 0/1/0 2/2 1 1/0/0
3 0/1/0 2/2 1 1/0/0
4 0/0/1 0/6 0 1/0/0